BUSH
PRESS FIT BUSH
|
Part
|
TC101
|
|---|---|
|
Material
|
SKS3(STS3)
|
|
H/T
|
HRC55-65
|
|
S/T
|
BL/OX
|
I.D TOLERANCES
단위:INCH
| 1/4 이하 | +0.0001 | ||
|---|---|---|---|
| +0.0004 | |||
| 1/4 이상 3/4 이하 | +0.0001 | ||
| +0.0005 | |||
| 3/4 이상 1.5이하 | +0.0002 | ||
| +0.0006 | |||
| 1.5이하 | +0.0003 | ||
| +0.0007 | |||
★ standard 제작 외 Special 제작 가능
본문
압입 방식으로 설치되어 부품을 안정적으로 고정하고 위치 정렬에 활용되는 부싱
단위:INCH
| 부품번호 | I.D(내경) | O.D(외경) | LG(길이) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TC101 | - | 046A | 0.0469 | 0.2043-0.2046 | 0.31 |
| TC101 | - | 062B | 0.0625 | 0.50 | |
| TC101 | - | 086A | 0.0860 | 0.31 | |
| TC101 | - | 096S | 0.0960 | 0.25 | |
| TC101 | - | 098B | 0.0980 | 0.50 | |
| TC101 | - | 099A | 0.0995 | 0.31 | |
| TC101 | - | 099B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 125S | 0.1250 | 0.2513-0.2516 | 0.25 |
| TC101 | - | 125B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 128A | 0.1285 | 0.31 | |
| TC101 | - | 128B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 136A | 0.1360 | 0.31 | |
| TC101 | - | 161A | 0.1610 | 0.3138-0.3141 | 0.31 |
| TC101 | - | 161B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 187A | 0.1875 | 0.31 | |
| TC101 | - | 187B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 191A | 0.1910 | 0.4075-0.4078 | 0.31 |
| TC101 | - | 191B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 193A | 0.1935 | 0.31 | |
| TC101 | - | 193B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 196A | 0.1960 | 0.31 | |
| TC101 | - | 196B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 201B | 0.2010 | 0.50 | |
| TC101 | - | 204B | 0.2040 | 0.50 | |
| TC101 | - | 221B | 0.2210 | 0.50 | |
| TC101 | - | 228B | 0.2280 | 0.50 | |
| TC101 | - | 234A | 0.2340 | 0.31 | |
| TC101 | - | 234B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 250A | 0.2500 | 0.31 | |
| TC101 | - | 250B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 250C | 0.75 | ||
| TC101 | - | 252A | 0.2520 | 0.31 | |
| TC101 | - | 252B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 257B | 0.2570 | 0.50 | |
| TC101 | - | 261B | 0.2610 | 0.50 | |
| TC101 | - | 250SB | 0.2500 | 0.3745-.3141 | 0.50 |
| TC101 | - | 250SD | 1.00 | ||
| TC101 | - | 250TB | 0.5014-0.5017 | 0.50 | |
| TC101 | - | 250SC | 0.75 | ||
| TC101 | - | 266B | 0.2660 | 0.50 | |
| TC101 | - | 281B | 0.2810 | 0.50 | |
| TC101 | - | 3125A | 0.3125 | 0.31 | |
| TC101 | - | 3125B | 0.50 | ||
| TC101 | - | 315B | 0.3150 | 0.50 | |
| TC101 | - | 375SB | 0.3750 | 0.50 | |
| TC101 | - | 375B | 0.6264-0.6267 | 0.50 | |
| TC101 | - | 375C | 0.75 | ||
| TC101 | - | 377B | 0.3770 | 0.50 | |
| TC101 | - | 4375C | 0.4375 | 0.7515-0.7518 | 0.75 |
| TC101 | - | 500B | 0.5000 | 0.50 | |
| TC101 | - | 500C | 0.75 | ||
| TC101 | - | 500D | 1.00 | ||
| TC101 | - | 562D | 0.5625 | .8765-.8768 | 1.00 |
| TC101 | - | 625B | 0.6250 | 0.50 | |
| TC101 | - | 625C | 0.75 | ||
| TC101 | - | 625D | 1.00 | ||
| TC101 | - | 750C | 0.7500 | 1.0015-1.0018 | 0.75 |
| TC101 | - | 750D | 1.00 | ||
| TC101 | - | 875D | 0.8750 | 1.3768-1.3772 | 1.00 |
| TC101 | - | 1.000D | 1.0000 | 1.00 | |
| TC101 | - | 1.375D | 1.3750 | 1.7519-1.7523 | 1.00 |

