SHOULDER SCREW > HARDWARE

본문 바로가기
서브 헤더

HARDWARE

제품_0007_TC213.jpg
shoulder screw 212.jpg
BOLT

SHOULDER SCREW

Part
TC212
Material
SCM440
H/T
HRC37±5
S/T
BL/OX
★ standard 제작 외 Special 제작 가능

본문

어깨 구조를 활용해 위치 설정 회전 부품 고정에 사용되는 스크류


단위:INCH
부품번호 A B C D E F G
TC212 - 250A 0.250 0.250 0.37 M5 0.37 0.12 0.18
TC212 - 250B 0.250 0.500 0.37 M5 0.37 0.12 0.18
TC212 - 250C 0.250 0.750 0.37 M5 0.37 0.12 0.18
TC212 - 312A 0.312 1.000 0.43 M6 0.43 0.15 0.21
TC212 - 312B 0.312 1.500 0.43 M6 0.43 0.15 0.21
TC212 - 312C 0.312 2.000 0.43 M6 0.43 0.15 0.21
TC212 - 375A 0.375 0.500 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375B 0.375 1.000 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375C 0.375 1.500 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375D 0.375 2.000 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375E 0.375 2.500 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375F 0.375 3.000 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375G 0.500 3.500 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 375H 0.500 4.000 0.50 M8 0.56 0.18 0.25
TC212 - 500A 0.500 0.500 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500B 0.500 1.000 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500C 0.500 1.500 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500D 0.500 2.000 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500E 0.500 2.500 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500F 0.500 3.000 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500G 0.500 3.500 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500H 0.500 4.000 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500J 0.500 1.750 0.62 M10 0.75 0.25 0.31
TC212 - 500K 0.500 3.250 0.62 M10 0.75 0.25 0.31

(51565) 경남 창원시 성산구 반월로60번길 34-15 TEL : 055)273-2341 FAX : 055)273-2342 E-MAIL : tcscorea@naver.com
Copyright © TCS KOREA All rights reserved.