PIN
LOCK T-PIN &BUSING
|
Part
|
TC302
|
|---|---|
|
Material
|
STC4
|
|
H/T
|
HRC55±5
|
|
S/T
|
BL/OX
|
★ standard 제작 외 Special 제작 가능
본문
단일 동작으로 빠르고 안정적인 고정이 가능한 핀
단위:INCH
| 부품번호 | A | B | C | F | R | S | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC302 | - | 187A | 0.1875 | 0.4078 | 0.31 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 2.0 |
| TC302 | - | 187B | 0.1875 | 0.4078 | 0.31 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 4.0 |
| TC302 | - | 2500 | 0.2500 | 0.4078 | 0.31 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 2.0 |
| TC302 | - | 3125 | 0.3125 | 0.5017 | 0.31 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 2.0 |
| TC302 | - | 375A | 0.3750 | 0.6267 | 0.31 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 2.0 |
| TC302 | - | 375B | 0.3750 | 0.6267 | 0.50 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | 4.0 |
| TC302 | - | 4990 | 0.4990 | 0.7518 | 0.50 | 1.06 | 0.75 | 3.5 | 4.0 |

