BUSH
SLOT BUSH
|
Part
|
TC322
|
|---|---|
|
Material
|
SKS3(STS3)
|
|
H/T
|
HRC60±5
|
|
S/T
|
BL/OX
|
★ standard 제작 외 Special 제작 가능
본문
슬롯 구조로 위치 조정이 가능하여 다양한 조립 공정에 활용되는 부싱
단위:INCH
| 부품번호 | A | B | C | D | E | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC322 | - | 1875 | 0.1876 | 0.312 | 0.7504 | 0.375 | 0.3752 | 0.400 |
| TC322 | - | 2500 | 0.2501 | 0.375 | 0.7504 | 0.375 | 0.3752 | 0.400 |
| TC322 | - | 3125 | 0.3126 | 0.437 | 1.0004 | 0.500 | 0.5002 | 0.400 |
| TC322 | - | 3750 | 0.3751 | 0.500 | 1.0004 | 0.500 | 0.5002 | 0.400 |
| TC322 | - | 5000 | 0.5001 | 0.625 | 1.0004 | 0.500 | 0.5002 | 0.400 |
| TC322 | - | 8750 | 0.8751 | 1.000 | 1.5004 | 0.750 | 0.7502 | 1.000 |

