BUSH
SERRATED BUSH
|
Part
|
TC106
|
|---|---|
|
Material
|
SKS3(STS3)
|
|
H/T
|
HRC55-65
|
|
S/T
|
BL/OX
|
I.D TOLERANCES
단위:INCH
| 1/4 이하 | +0.0001 | ||
|---|---|---|---|
| +0.0004 | |||
| 1/4 이상 3/4 이하 | +0.0001 | ||
| +0.0005 | |||
| 3/4 이상 1.5이하 | +0.0002 | ||
| +0.0006 | |||
★ standard 제작 외 Special 제작 가능
본문
외부 톱니 구조로 체결력을 높여 회전 및 이탈 방지에 활용되는 부싱
단위:MM
| 부품번호 | I.D(내경) | O.D(외경) | LG(길이) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TC106 | - | 098A | 2.4892 | 6.604-6.858 | 7.9375 |
| TC106 | - | 098B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 128A | 3.2639 | 8.128-8.382 | 7.9375 |
| TC106 | - | 159B | 4.0386 | 12.7 | |
| TC106 | - | 161B | 4.0894 | 12.7 | |
| TC106 | - | 169B | 4.3053 | 12.7 | |
| TC106 | - | 173B | 4.3942 | 12.7 | |
| TC106 | - | 187A | 4.7625 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 187B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 189B | 4.8006 | 12.7 | |
| TC106 | - | 191B | 4.8514 | 11.176-11.43 | 12.7 |
| TC106 | - | 193B | 4.9149 | 12.7 | |
| TC106 | - | 196B | 4.9784 | 12.7 | |
| TC106 | - | 201A | 5.1054 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 201B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 213A | 5.4102 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 213B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 221A | 5.6134 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 221B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 228A | 5.7912 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 228B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 234B | 5.9436 | 12.7 | |
| TC106 | - | 250B | 6.35 | 12.7 | |
| TC106 | - | 252B | 6.4008 | 12.954-13.208 | 12.7 |
| TC106 | - | 257B | 6.5278 | 12.7 | |
| TC106 | - | 281C | 7.1374 | 19.05 | |
| TC106 | - | 312B | 7.9375 | 12.7 | |
| TC106 | - | 312C | 19.05 | ||
| TC106 | - | 316B | 8.0264 | 16.002-16.51 | 12.7 |
| TC106 | - | 344D | 8.73252 | 25.4 | |
| TC106 | - | 375A | 9.525 | 7.9375 | |
| TC106 | - | 375B | 12.7 | ||
| TC106 | - | 375C | 19.05 | ||
| TC106 | - | 438D | 11.1125 | 19.304-19.558 | 19.05 |
| TC106 | - | 500B | 12.7 | 12.7 | |
| TC106 | - | 500C | 19.05 | ||
| TC106 | - | 500D | 25.4 | ||
| TC106 | - | 563C | 14.2875 | 22.352-22.86 | 19.05 |
| TC106 | - | 563D | 25.4 | ||
| TC106 | - | 625B | 15.875 | 19.05 | |
| TC106 | - | 625C | 25.4 | ||
| TC106 | - | 750C | 19.05 | 25.654-26.162 | 19.05 |
| TC106 | - | 750D | 25.4 | ||
| TC106 | - | 807B | 20.50034 | 12.7 | |

